资料图片原始药材资料所附图片,保留其原始比例
2 图

《全国中草药汇编》
图片用于辅助查阅;请结合资料原文、基原和性状信息辨识。


共有 9 项内容可比较,其中 9 项写法不同。空白只表示这一份资料没有记载,并不代表没有相关知识。
不打断阅读,不要求现在整理成答案。
| 比较内容 | 资料 1《中华本草》只读这份 | 资料 2《全国中草药汇编》只读这份 |
|---|---|---|
| 别名各资料写法不同 | 白马桑、水吞骨 | 粗糠树、千羊白、白马桑 |
| 历史出处与引文各资料写法不同 | 《新修本草》载有杨栌木,云:"生篱垣间,一名空疏,所在皆有。"《植物名实图考》载半边月,云:"生庐山,小树枝,攒生梢头,叶似绣球花叶而窄,粗纹极类。春开五瓣短筩子花,外白内红,似杏花而尖,多蕊。"观其附图为子房下位,合瓣花,叶对生,结合产地、生境描述及《新修本草》所载枝叶临床功用,上述所指应为本种。 | 这份资料没有记载 |
| 性味各资料写法不同 | 味甘;性平 | 这份资料没有记载 |
| 功能主治各资料写法不同 | 益气;健脾。主所虚食少;消化不良 | 补虚弱。 |
| 用法用量各资料写法不同 | 内服:煎汤,9-15g;或炖鸡蛋或猪肉。 | 根3~5钱,炖鸡蛋或猪肉吃。 |
| 药材基原各资料写法不同 | 药材基源:为忍冬科植物半边月的根。拉丁植物动物矿物名:Weigela japonica Thunb. Var. sinica (Rehd.) Bailey 采收和储藏:秋、冬季采挖,洗净切片晒干。 | 忍冬科水马桑Weigela japonica Thunb. var. sinica (Rehd.) Bailey,以根入药。 |
| 原形态各资料写法不同 | 半边月 灌叶灌木,高达6m;叶柄长0.5-1.5cm,有毛;叶长卵形至卵状椭圆形,稀倒卵形,长5-15cm,宽3-8cm,先端渐尖至长渐尖,基部宽楔形至圆形,边缘具锯齿,上面深绿色,疏生短柔毛,脉上毛较密,下面浅绿色,密被短柔毛。单花或具3朵花的聚伞花序,生于短枝的叶腋或顶端;萼筒长10-12mm,裂片5,条形,长5-10mm,被柔毛;花冠白色或淡红色,花开后逐渐变红色,漏斗状钟形,长2.5-3.5cm,通常有毛,筒基部呈狭筒形,中部以上突然扩大,裂片5;雄蕊5,着生近花冠中部,花丝白色,花药黄褐色;花柱细长,柱头盘形,伸出花冠外。蒴果长圆柱形,长1.5-2cm,先端有短柄状喙,疏生柔毛。种子具狭翅。花期4-6月,果期6-7月。 | 这份资料没有记载 |
| 生境分布各资料写法不同 | 生态环境:生于海拔450-1800m的山坡林下、山顶灌丛和沟边等地。资源分布:分布于安徽、浙江、江西、福建、湖北、湖南、广东、广西、四川、贵州等地。 | 华东、华中、华南、西南。 |
| 资料摘录各资料写法不同 | 《中华本草》 | 《全国中草药汇编》 |
不用重复抄资料。写下你真正理解了什么、仍然疑惑什么,或以后最想记住什么。
“加入复习”会自动把这份小结作为答案,以后回顾时再问你一次。